01 Mar Attention au mois de Mars : Baisse des prix des granulés de bois.
Le prix du granulés de bois baisse, nous sommes heureux de vous proposer de nouveaux tarifs pour les produit SGA, Solaris et Piveteau.
| Marque | Nombre de sacs (15 kg) par palette | Tarif palette TTC livrée | Tarif palette TTC dépôt ou détail au sac |
|---|---|---|---|
| EST PELLETS | 66 | 488 € (soit 7.39 € le sac) | 458 € (soit 6.94 € le sac) |
| SGA | 65 | 460 € (soit 7.07 € le sac) | 430 € (soit 6,61 € le sac) |
| SOLARIS | 66 | 485 € (soit 7.34 € le sac) | 455 € (soit 6.89 € le sac) |
| PIVETEAU | 66 | 494 € (soit 7.84 € le sac) | 464 € (soit 7.03 € le sac) |
| Tarifs au 24/10/26. | Tous nos prix indiqués sont TTC (TVA : 10%) | Pas de zone de livraison pour les granulés. |
